| | Escola M. Domingos de Oliveira - 6º ano português – Prof. Miro Rocha | ||||||
| Nº | Alunos | 1ª trimestre | 2ª trimestre | 3ª trimestre | Média | Situação | R. Final |
| 1 | | 10 | 10 | 5 | 8,33 | BOM | APROVADO |
| 2 | | 5 | 6,5 | 7,5 | 6,33 | REGULAR | APROVADO |
| 3 | | 3 | 3 | 3 | 3,00 | INSUFICIENTE | REPROVADO |
| 4 | | | | | |||
| 5 | | | | | |||
| 6 | | | | | |||
| 7 | | | | | |||
| 8 | | | | | |||
| 9 | | | | | |||
| 10 | | | | | |||
| 11 | | | | | |||
| 12 | | | | | |||
quarta-feira, 16 de fevereiro de 2011
Sugestão de como fazer uma planilha de notas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário